Ремни клиновые ГОСТ 1284-89 | Резон
Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.
Ремни приводные предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобилей, тракторов, комбайнов, станков
Ремни приводные клиновые нормальных сечений
Условное обозначение ремней клиновых. Обозначение типоразмера
Ремень клиновой А-1000, где:
A — сечение ремня;
1000 — номинальная расчетная длина ремня (мм);
Wp — расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);
W — ширина большого основания ремня (мм);
T — высота ремня (мм);
A — угол клина ремня, равный 40± 1 градус.
Обозн. сечения ремня | Wp | W (справ.) | T (номин.) | Пред. откл. | |
Номин. | Пред. откл. | ||||
Z (0) | 8,5 | +0,4;-0,3 | 10 | 6,0 | ±0,3 |
A | 11,0 | +0,6;-0,4 | 13 | 8,0 | ±0,4 |
B (Б) | 14,0 | +0,7;-0,5 | 17 | 11 (10,5) | ±0,5 |
C (В) | 19,0 | +0,8;-0,5 | 22 | 14 (13,5) | ±0,5 |
D (Г) | 27,0 | +0,9;-0,6 | 32 | 19,0 (20) | ±0,6 |
E (Д) | 32,0 | +1,0;-0,7 | 38 | 23,5 (25) | ±0,7 |
Условное обозначение импортных ремней (ремней европейского стандарта) и перевод маркировки ремня по ГОСТ.
Как перевести импортную маркировку ремня в российскую по ГОСТу? Как подобрать российский аналог импортному ремню? Для правильного подбора нужного по длине ремня необходимо учитывать, что условное обозначение и маркировка клиновых ремней по ГОСТу и по европейским стандартам отличаются.
По российским стандартам длина ремня, указанная на ремне в обозначении, не зависимо от профиля — это всегда расчетная длина! На импортных ремнях может указываться длина по внутреннему или длина по наружному диаметру.
Для импортных ремней клиновых приняты следующие сокращения:
Li = длина клинового ремня по внутреннему диаметру
La = длина клинового ремня по наружному диаметру
Lp (или Lw)= расчетная длина ремня (длина находящегося под натяжением ремня по нейтральной линии).
Разность между расчетной и внутренней длинами, обозначение импортных ремней и их российские аналоги, минимальный диаметр шкива и вес ремней, приведены в таблице:
Обозначение типа ремня по европейскому стандарту | Обозначение типа ремня по ГОСТ | Мин. диаметр шкива, мм. | Разница между расчётной и внутренней длиной (Lp — Li), мм. | Вес ремня кг/м. |
Z | Z (0) | 50 | 25 | 0.06 |
A | A | 71 | 33 | 0.115 |
B | B (Б) | 71 | 40 | 0.19 |
20 | Нет аналога | 112 | - | 0.27 |
C | C (В) | 160 | 59 | 0.31 |
25 | Нет аналога | 180 | - | 0.40 |
D | D (Г) | 250 | 76 | 0.65 |
38 | Нет аналога | 355 | - | 1.06 |
E | E (Д) | 500 | 95 | 1.07 |
Пример импортной маркировки ремня клинового и подбор российского аналога:
В-2460 Li
Согласно вышеприведенной таблице, по профилю B разница между расчётной длиной (Lp) и длиной по внутреннему диаметру (Li) равна 40 мм. В данном примере длина по внутреннему диаметру равна 2460 мм. Соответственно расчетная длина будет равна 2460+40=2500 мм.
Таким образом получаем российский аналог этого ремня: B-2500
Также возможна другая маркировка ремня по европейскому стандарту: вместо буквы, обозначающей профиль ремня, могут быть указаны размеры (в мм.) ширины большого основания ремня (W), высоты ремня (T) и длины ремня по внутреннему диаметру (Li).
Например, для B-2460 Li возможно следующее обозначение: 17×11−2460 Li.
Таблица предельно допустимых отклонений в размерах расчетной длины ремней по ГОСТ.
Расчётная длина ремня Lp, мм | предельное отклонение, мм | |
для с/х машин | для станков | |
до 850 | +8/ -4 | +14/ -8 |
900−1180 | +10/ -6 | +14/ -10 |
1250−1400 | +12/ -8 | +16/-12 |
1500−1900 | +16/-12 | +24/ -12 |
1950−3150 | +20/ -12 | +28/ -12 |
3200−4250 | +26/-14 | +36/-14 |
4350−5000 | +30/ -18 | +42/ -18 |
5300−6700 | +24/-24 | +48/ -24 |
7100−10 000 | +32/-32 | +64/ -32 |
10 600−18 000 | +48/-48 | +96/ -48 |
В зависимости от применяемых материалов и технологии изготовления ремни выпускаются 4-х классов.
№ п/п | Класс | Наработка с передач. мощности (млн. циклов) |
Удлин. с передачей мощности (%) | Прфиль | Наработка без передачи мощности (млн. циклов) |
Удлинение без передачи мощности (%) |
1. | 0 | 0,7 | 2,5 | Z (О), А, В (Б), | 2, | 2,5 |
С (В), D (Г) Е (Д) | 1,2 | |||||
2. | I | 1,5 | 2,5 | Z (О), А | 4,6 | 1,8 — для станков и оборудования 2,5 — для движущихся с/х машин |
В (Б), С (В), D (Г) | 4,7 | |||||
3. | II | 2,5 | 2 | Все профили | 5,7 | 1,8 |
4. | I | 2,5 | 1,5 | Все профили | 7 | 1,5 |
5. | IV | 3 | 1,5 | Все профили | 8 | 1 |
Цены на клиновые ремни
Профиль А
п/п | Наименование | Цена с НДС оптовая | Цена с НДС розничная |
---|---|---|---|
1 | Ремень А-500 | 34,00 | 44,00 |
2 | Ремень А-530 | 34,00 | 44,00 |
3 | Ремень А-560 | 34,00 | 44,00 |
4 | Ремень А-600 | 34,00 | 44,00 |
5 | Ремень А-630 | 45,00 | 50,00 |
6 | Ремень А-670 | 48,00 | 52,00 |
7 | Ремень А-710 | 45,00 | 50,00 |
8 | Ремень А-750 | 45,00 | 50,00 |
9 | Ремень А-800 | 45,00 | 50,00 |
10 | Ремень А-850 | 50,00 | 55,00 |
11 | Ремень А-900 | 67,00 | 75,00 |
12 | Ремень А-950 | 55,00 | 59,00 |
13 | Ремень А-1000 | 57,00 | 65,00 |
14 | Ремень А-1060 | 65,00 | 70,00 |
15 | Ремень А-1120 | 60,00 | 69,00 |
16 | Ремень А-1180 | 68,00 | 75,00 |
17 | Ремень А-1213 | 70,00 | 79,00 |
18 | Ремень А-1250 | 64,00 | 74,00 |
19 | Ремень А-1320 | 66,00 | 75,00 |
20 | Ремень А-1400 | 75,00 | 83,00 |
21 | Ремень А-1450 | 72,00 | 80,00 |
22 | Ремень А-1500 | 73,00 | 81,00 |
23 | Ремень А-1600 | 75,00 | 83,00 |
24 | Ремень А-1700 | 77,00 | 85,00 |
25 | Ремень А-1750 | 78,00 | 86,00 |
26 | Ремень А-1800 | 96,00 | 106,00 |
27 | Ремень А-1900 | 81,00 | 89,00 |
28 | Ремень А-2000 | 86,00 | 92,00 |
29 | Ремень А-2120 | 89,00 | 97,00 |
30 | Ремень А-2240 | 97,00 | 104,00 |
31 | Ремень А-2360 | 98,00 | 105,00 |
32 | Ремень А-2500 | 108,00 | 115,00 |
33 | Ремень А-2650 | 111,00 | 120,00 |
34 | Ремень А-2800 | 122,00 | 131,00 |
35 | Ремень А-3000 | 125,00 | 135,00 |
36 | Ремень А-3150 | 138,00 | 148,00 |
37 | Ремень А-3350 | 145,00 | 155,00 |
38 | Ремень А-3550 | 148,00 | 158,00 |
39 | Ремень А-3750 | 155,00 | 165,00 |
40 | Ремень А-4000 | 165,00 | 175,00 |
41 | Ремень А-4500 | 186,00 | 196,00 |
Профиль В (Б)
п/п | Наименование | Цена с НДС оптовая | Цена с НДС розничная |
---|---|---|---|
1 | Ремень В (Б)-630 | 57,00 | 65,00 |
2 | Ремень В (Б)-710 | 60,00 | 68,00 |
3 | Ремень В (Б)-750 | 62,00 | 70,00 |
4 | Ремень В (Б)-800 | 63,00 | 71,00 |
5 | Ремень В (Б)-850 | 65,00 | 73,00 |
6 | Ремень В (Б)-900 | 77,00 | 85,00 |
7 | Ремень В (Б)-950 | 70,00 | 78,00 |
8 | Ремень В (Б)-1000 | 85,00 | 93,00 |
9 | Ремень В (Б)-1060 | 87,00 | 95,00 |
10 | Ремень В (Б)-1080 | 81,00 | 90,00 |
11 | Ремень В (Б)-1120 | 86,00 | 95,00 |
12 | Ремень В (Б)-1180 | 90,00 | 99,00 |
13 | Ремень В (Б)-1200 | 95,00 | 104,00 |
14 | Ремень В (Б)-1250 | 115,00 | 125,00 |
15 | Ремень В (Б)-1280 | 105,00 | 115,00 |
16 | Ремень В (Б)-1320 | 103,00 | 112,00 |
17 | Ремень В (Б)-1400 | 106,00 | 115,00 |
18 | Ремень В (Б)-1450 | 107,00 | 116,00 |
19 | Ремень В (Б)-1500 | 111,00 | 120,00 |
20 | Ремень В (Б)-1550 | 114,00 | 123,00 |
21 | Ремень В (Б)-1600 | 115,00 | 124,00 |
22 | Ремень В (Б)-1650 | 118,00 | 127,00 |
23 | Ремень В (Б)-1700 | 120,00 | 129,00 |
24 | Ремень В (Б)-1750 | 125,00 | 134,00 |
25 | Ремень В (Б)-1800 | 132,00 | 142,00 |
26 | Ремень В (Б)-1900 | 145,00 | 155,00 |
27 | Ремень В (Б)-2000 | 158,00 | 168,00 |
28 | Ремень В (Б)-2120 | 161,00 | 172,00 |
29 | Ремень В (Б)-2240 | 166,00 | 177,00 |
30 | Ремень В (Б)-2360 | 195,00 | 215,00 |
31 | Ремень В (Б)-2500 | 183,00 | 195,00 |
32 | Ремень В (Б)-2650 | 192,00 | 203,00 |
33 | Ремень В (Б)-2800 | 215,00 | 230,00 |
34 | Ремень В (Б)-3000 | 250,00 | 265,00 |
35 | Ремень В (Б)-3150 | 240,00 | 250,00 |
36 | Ремень В (Б)-3350 | 250,00 | 260,00 |
37 | Ремень В (Б)-3550 | 295,00 | 305,00 |
38 | Ремень В (Б)-3750 | 265,00 | 278,00 |
39 | Ремень В (Б)-4000 | 280,00 | 293,00 |
40 | Ремень В (Б)-4250 | 295,00 | 308,00 |
41 | Ремень В (Б)-4500 | 342,00 | 355,00 |
42 | Ремень В (Б)-4750 | 330,00 | 343,00 |
43 | Ремень В (Б)-5000 | 360,00 | 375,00 |
44 | Ремень В (Б)-5300 | 365,00 | 378,00 |
45 | Ремень В (Б)-5600 | 395,00 | 408,00 |
46 | Ремень В (Б)-6000 | 418,00 | 432,00 |
47 | Ремень В (Б)-6300 | 425,00 | 440,00 |
Профиль Д (Г)
п/п | Наименование | Цена с НДС оптовая | Цена с НДС розничная |
---|---|---|---|
1 | Ремень Д (Г)-3000 | 590,00 | 620,00 |
2 | Ремень Д (Г)-3150 | 620,00 | 640,00 |
3 | Ремень Д (Г)-3350 | 630,00 | 650,00 |
4 | Ремень Д (Г)-3550 | 650,00 | 670,00 |
5 | Ремень Д (Г)-3750 | 710,00 | 730,00 |
6 | Ремень Д (Г)-4000 | 810,00 | 830,00 |
7 | Ремень Д (Г)-4500 | 890,00 | 910,00 |
8 | Ремень Д (Г)-4750 | 900,00 | 920,00 |
9 | Ремень Д (Г)-5000 | 965,00 | 985,00 |
10 | РеменьД (Г)-5300 | 1 050,00 | 1 100,00 |
11 | РеменьД (Г)-5600 | 1 100,00 | 1 150,00 |
12 | РеменьД (Г)-6000 | 1 200,00 | 1 250,00 |
13 | РеменьД (Г)-6300 | 1 205,00 | 1 225,00 |
Профиль Z (O)
п/п | Наименование | Цена с НДС оптовая | Цена с НДС розничная |
---|---|---|---|
1 | Ремень Z (O)-500 | 33,00 | 40,00 |
2 | Ремень Z (O)-530 | 34,00 | 41,00 |
3 | Ремень Z (O)-560 | 35,00 | 42,00 |
4 | Ремень Z (O)-600 | 36,00 | 43,00 |
5 | Ремень Z (O)-610 | 38,00 | 45,00 |
6 | Ремень Z (O)-630 | 45,00 | 55,00 |
7 | Ремень Z (O)-670 | 43,00 | 50,00 |
8 | Ремень Z (O)-710 | 41,00 | 49,00 |
9 | Ремень Z (O)-750 | 42,00 | 50,00 |
10 | Ремень Z (O)-800 | 45,00 | 52,00 |
11 | Ремень Z (O)-850 | 48,00 | 55,00 |
12 | Ремень Z (O)-900 | 50,00 | 58,00 |
13 | Ремень Z (O)-1000 | 51,00 | 59,00 |
14 | Ремень Z (O)-1060 | 52,00 | 60,00 |
15 | Ремень Z (O)-1120 | 55,00 | 62,00 |
16 | Ремень Z (O)-1250 | 62,00 | 70,00 |
17 | Ремень Z (O)-1320 | 66,00 | 73,00 |
18 | Ремень Z (O)-1400 | 70,00 | 77,00 |
19 | Ремень Z (O)-1600 | 74,00 | 82,00 |
20 | Ремень Z (O)-1650 | 75,00 | 83,00 |
21 | Ремень Z (O)-1700 | 78,00 | 85,00 |
22 | Ремень Z (O)-1800 | 85,00 | 93,00 |
23 | Ремень Z (O)-1900 | 88,00 | 95,00 |
24 | Ремень Z (O)-950 | 38,00 | 45,00 |
Профиль С (В)
п/п | Наименование | Цена с НДС оптовая | Цена с НДС розничная |
---|---|---|---|
1 | Ремень С (В)-1250 | 163,00 | 178,00 |
2 | Ремень С (В)-1400 | 170,00 | 185,00 |
3 | Ремень С (В)-1600 | 200,00 | 215,00 |
4 | Ремень С (В)-1700 | 235,00 | 250,00 |
5 | Ремень С (В)-1800 | 225,00 | 240,00 |
6 | Ремень С (В)-1900 | 263,00 | 275,00 |
7 | Ремень С (В)-2000 | 255,00 | 270,00 |
8 | Ремень С (В)-2120 | 270,00 | 282,00 |
9 | Ремень С (В)-2240 | 280,00 | 292,00 |
10 | Ремень С (В)-2360 | 328,00 | 345,00 |
11 | Ремень С (В)-2500 | 375,00 | 395,00 |
12 | Ремень С (В)-2650 | 315,00 | 330,00 |
13 | Ремень С (В)-2800 | 325,00 | 345,00 |
14 | Ремень С (В)-3000 | 395,00 | 415,00 |
15 | Ремень С (В)-3150 | 355,00 | 375,00 |
16 | Ремень С (В)-3350 | 485,00 | 495,00 |
17 | Ремень С (В)-3550 | 417,00 | 432,00 |
18 | Ремень С (В)-3585 | 437,00 | 470,00 |
19 | Ремень С (В)-3750 | 430,00 | 450,00 |
20 | Ремень С (В)-4000 | 495,00 | 520,00 |
21 | Ремень С (В)-4350 | 490,00 | 510,00 |
22 | Ремень С (В)-4500 | 530,00 | 550,00 |
23 | Ремень С (В)-4750 | 540,00 | 560,00 |
24 | Ремень С (В)-5000 | 560,00 | 580,00 |
25 | Ремень С (В)-5300 | 735,00 | 760,00 |
26 | Ремень С (В)-5600 | 720,00 | 740,00 |
27 | Ремень С (В)-6000 | 835,00 | 865,00 |
28 | Ремень С (В)-7100 | 720,00 | 740,00 |
29 | Ремень С (В)-7500 | 750,00 | 730,00 |
30 | Ремень СВ -8000 |