Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочка без ступицы под расточку для цепи: 20B - ПР 31,75

Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

Звездочка без ступицы 20B 1 1/4 x 3/4  для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

(Звездочки обработаны с двух сторон)

Материал: сталь C45 E — UNI EN 10 083−1

ЦЕПЬ____________________ ISO, мм
Тип 20B 1−2-3 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг 31,75
Внутренняя ширина 19,56
∅ ролика 19,05
ЗВЕЗДОЧКИ_____________________
Радиус зуба r 32,0
Ширина радиуса С 3,5
Ширина зуба h1 18,5
Ширина зуба L 18,2
Ширина зуба h2 54,6
Ширина зуба h3 91,0

Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
Трех-
рядная
D, мм
Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
Трех-
рядная
D, мм
8 98,1 82,96 16 20 20 42 440,0 424,88 30 30 40
9 108,0 92,84 16 20 20 43 450,1 434,97 30
10 117,9 102,74 16 20 20 44 460,2 445,07 30
11 127,8 112,68 20 20 20 45 470,3 455,17 30 30 40
12 137,8 122,68 20 20 20 46 480,4 465,26 30 30 40
13 147,8 132,65 20 20 20 47 490,5 475,36 30
14 157,8 142,68 20 20 20 48 500,6 485,46 30 30 40
15 167,9 152,72 20 20 20 49 510,7 495,55 30
16 177,9 162,75 20 25 25 50 520,8 505,65 30 30 40
17 187,9 172,78 20 25 25 51 530,9 515,75 30
18 198,0 182,85 20 25 25 52 541,0 525,84 30 30 40
19 208,1 192,91 20 25 25 53 551,1 535,94 30
20 218,1 202,98 20 25 25 54 561,2 546,07 30
21 228,2 213,04 25 25 25 55 571,3 556,16 30 30 40
23 248,3 233,17 25 25 25 56 581,4 566,26 30
24 258,4 243,23 25 25 25 58 601,6 586,45 30
25 268,5 253,33 25 25 25 59 611,7 596,55 30
26 278,6 263,40 25 25 25 60 621,8 606,65 30 30 40
27 288,6 273,48 25 25 25 62 642,0 626,87 30
28 298,7 283,56 25 25 25 64 662,2 647,06 30
29 308,8 293,65 25 25 25 65 672,3 657,16 30 30 40
30 318,9 303,75 25 25 25 66 682,4 667,26 30
31 329,0 313,85 25 25 30 68 702,6 687,48 30
32 339,1 323,91 25 25 30 70 722,8 707,67 30 30 40
33 349,2 334,01 25 25 30 72 743,1 727,90 30
34 359,3 334,10 25 25 30 75 773,3 758,19 30
35 369,4 354,20 25 25 30 76 783,5 768,32 30 30 40
36 379,5 364,30 25 30 30 80 823,9 808,72 30 30 40
37 389,5 374,39 25 30 30 85 874,4 859,25 30
38 399,6 384,49 25 30 30 90 924,9 909,76 30
39 409,7 394,59 25 30 30 95 975,2 960,28 30 30 40
40 419,8 404,66 25 30 30 100 1026,0 1010,79 30
41 429,9 414,78 30 114 1167,4 1152,26 30 30 40
X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X