Цепь приводная ПР-19,05-37,8 роликовая однорядная
Цену уточняйте! Внимание! Данное предложение не является публичной офертой! Звоните по +7 (8352) 57−00−44, 57−07−12
Компания «Резон» предлагает купить цепь ПР-19,05−37,8 приводную роликовую однорядную. Продукция соответствует требованиям
Цепь приводная роликовая однорядная ПР-19,05−37,8 характеристики
Шаг t мм 19,05
Диаметр ролика d1 мм 11,91
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм 12,7
Диаметр валика d2 мм 5,94
Длина валика b7 max мм 33
Высота внутренней пластины h max мм 18,2
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс 37,8/3780
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м 1,9
Цепи приводные роликовые однорядные (ПР) ГОСТ 13 568−97 характеристики
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м |
ПР-8−4,6 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6/460 | 0,2 |
ПР-9,525−9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1/910 | 0,45 |
ПР-12,7−9 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
ПР-12,7−10−1 | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,3 |
ПР-12,7−18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 |
ПР-12,7−18,2−1 | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,65 |
ПР-15,875−23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 1 |
ПР-15,875−23−1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,8 |
ПР-19,05−31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,9 |
ПР-25,4−60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 2,6 |
ПР-25,4−65 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 65,0/6500 | 2,6 |
ПР-31,75−89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 3,8 |
ПР-35−50 | 35 | 22 | 22 | 9 | 44 | 24 | 50,0/5000 | 3,13 |
ПР-38,1−127 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127,0/12 700 | 5,5 |
ПР-44,45−172,4 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17 240 | 7,5 |
ПР-50,8−227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227,0/22 700 | 9,7 |
ПР-63,5−354 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,4 | 354,0/35 400 | 16 |
ПР-103,2−650 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0/65 000 | 28,5 |
Преимущества
Собственное производство
Доставка по всей России
Скидки постоянным клиентам
Гарантия качества
Лучшие цены
Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.
Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
Изделия соответствуют требованиям
Скачать