Цепь транспортерная длиннозвенная ТРД-38−4000−3-10-Т характеристики
Шаг цепи t мм | 38 |
Диаметр ролика d1 мм | 15,88 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 22 |
Диаметр валика d2 мм | 7,92 |
Длина валика b7 max мм | 47 |
Высота пластины h max мм | 21,3 |
Диаметр отверстия D мм | 10,5 |
Межосевое расстояние a мм | 33 |
Габаритный размер B max мм | 80 |
Шаг чередования элемента T | 2t, 4t, 6t, 8t,. |
Разруш. нагрузка Qmin кгс | 4000 |
Цепи транспортерные длиннозвенные ГОСТ 4267–78 характеристики
Обозначение цепи по ГОСТу |
Шаг цепи t мм | Диа- метр ролика d1 мм |
Ширина между внутрен- ними пласти- нами b1 min мм |
Диа- метр валика d2 мм |
Длина валика b7 max мм | Высота плас- тины h max мм |
Диа- метр отвер- стия D мм |
Меж -осе- вое рас- стоя- ние a мм |
Габа- рит- ный раз- мер B max мм |
Шаг чередования элемента T | Разруш. нагрузка Qmin кгс |
ТРД-38−3000−3-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 6t, 8t,. | 3000 |
ТРД-38−3000−3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 10,5 | 33 | 80 | 2t, 4t, 6t, 8t,. | 3000 |
ТРД-38−4600−3-10−2 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 2 | 4600 |
ТРД-38−4600−3-10−4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 4 | 4600 |
ТРД-38−4600−3-10−6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 6 | 4600 |
ТРД-38−4600−3-10−8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 8 | 4600 |
ТРД-38−4600−3-10−10 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 10 | 4600 |
ТРД-38−4600−3-10−12 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 12 | 4600 |
ТРД-38−5600−3-10−2 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 2 | 5600 |
ТРД-38−5600−3-10−4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 4 | 5600 |
ТРД-38−5600−3-10−6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 6 | 5600 |
ТРД-38−5600−3-10−8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 8 | 5600 |
ТРД-38−5600−3-10−10 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 10 | 5600 |
ТРД-38−5600−3-10−12 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10,5 | 30 | 80 | 12 | 5600 |
Ознакомиться и скачать ГОСТ 4267–78 можно пройдя по ссылке.